top of page
第1回全九州大学バスケットボール新人戦
​試合結果 5月27日(土) @雲仙市小浜体育館

 
​女子   日本経済大学 106 (36-9,25-18,30-15,15-22) 64 九州産業大学  
​女子     福岡大学 72 (17-11,22-17,19-13,14-13) 54 鹿屋体育大学    
​男子   日本経済大学 72 (25-16,21-19,11-11,15-17) 63 福岡大学
​男子   九州共立大学 84 (16-13,27-17,21-23,20-21) 74 東海大学九州
​女子   鹿屋体育大学 61 (15-22,12-21,13-31,21-13) 87 日本経済大学
​女子   九州産業大学 78 (15-25,23-19,20-22,20-18) 84 福岡大学
​男子   東海大学九州 58 (19-23,9-13,6-24,24-24) 84 日本経済大学
​男子   福岡大学 65 (18-18,11-19,13-19,23-27) 83 九州共立大学
bottom of page